Esta postagem pode conter referências à COVID-19
Para obter acesso a informações oficiais sobre o coronavírus acesse o site do Ministério da Saúde.
Saúde
Décima primeira semana seguida com queda nos óbitos por COVID
A queda no número de óbitos vem ocorrendo semana a semana e já atingimos a décima primeira semana seguida com o número caindo. Nessa semana que se passou, ocorreram, infelizmente, 4.352 óbitos por COVID. Embora ainda seja um número alto, estamos abaixo do patamar de óbitos registrados no início de dezembro de 2020, 4.439 óbitos. Lembro que nesse período nem tínhamos acelerado rumo ao pico da pandemia.
Os números das últimas semanas são:
• 14a semana: 21.141 óbitos (pico)
• 15a semana: 20.344 (-4%)
• 16a semana: 17.814 (-12%)
• 17a semana: 16.945 (-5%)
• 18a semana: 14.879 (-12%)
• 19a semana: 13.399 (-10%)
• 20a semana: 13.493 (+1%)
• 21a semana: 12.849 (-5%)
• 22a semana: 11.474 (-11%)
• 23a semana: 13.471 (+17%)
• 24a semana: 14.528 (+8%)
• 25a semana: 11.935 (-18%)
• 26a semana: 10.852 (-9%)
• 27a semana: 9.306 (-14%)
• 28a semana: 8.373 (-10%)
• 29a semana: 8.182 (-2%)
• 30a semana: 6.922 (-15%)
• 31a semana: 6.382 (-8%)
• 32a semana: 6.036 (-5%)
• 33a semana: 5.421 (-10%)
• 34a semana: 4.801 (-11%)
• 352 semana: 4.352 (-9%)
Vacinômetro
Segundo o site do ministério da saúde: https://www.gov.br/saude/pt-br
Doses distribuídas: 253.773.888
Doses aplicadas: 201.003.066
Fonte: https://covid.saude.gov.br/
Tags: vacina, Queda nos óbitos